System ynni'r cartref talu wrth fynd
![]() | ![]() | ![]() |
Pmlwyddyn wrth i chi fynd adref pŵer solar systemCynlluniwyd ar gyfer ardaloedd tlawd nad oes cyflenwad trydan neu brinder pŵer a gall pob teulu yn lle hyn fforddio defnyddio rhad, diogel, yn gwneud digon o bŵer trydan cleanand. Gyda swyddogaethau talu wrth fynd, gall pobl mewn lle mor fwynhau 24 awr o drydan yn llawer iawn llai o arian. Ar gyfer talu wrth gomovable pŵer solar system gyfres, wehave4 models:ISS300P-65(ACoutput:300W),ISS300P-80(ACoutput:300W),ISS500P-100(ACoutput:500W),ISS1000P-110(ACoutput:1000W). Defnyddio systemcould gwych hwn i oleuo eich ystafell fyny, codi eich ffonau symudol, pŵer y teledu, cefnogwyr, tabled neu hyd yn oed yn yr oergell yn eich cartref.
Nodweddion cynnyrch:
Mantais | Amddiffyn |
Dylunio symudol | Gorlwytho amddiffyn |
LCD sgrin arddangos | Dros amddiffyn tâl |
Rhagolygon ffasiwn | Dros amddiffyn rhyddhau |
Hawdd i osod andamp; cynnal | Amddiffyn foltedd isel |
Cost isel i fwynhau egni solar | Amddiffyn cylched byr |
Tystysgrif: Andamp CE; RoHS andamp; ISO9001 | Gwrthdroi'r amddiffyn cysylltiad Polaredd |
Model: ISS300P-65 Data technegol: Solar Panel: 100W(poly) DC 18V Batri: 65AH 12V (arwain asid) Rheolydd tâl haul: 12V 15A 2 x AC allbynnau: gall addasu soced math 5 x 12V DC allbwn andamp; 2 x USB 5V (1500mA) AC allbwn soced: AC math: 110V/220V/230V 50Hz / 60Hz Amser codi ffioedd haul: 5.5 awr (effeithlonrwydd golau'r haul) Mesur cynnyrch: System box:L450*W230*H430mm.Weight:36KG Solar Panel: L1120*W678*H35mm.Weight:12.5KG | ![]() |
Model: ISS300P-80 Data technegol: Solar Panel: 100W(poly) DC 18V Batri: 80AH 12V (arwain asid) Gwrthdröydd: gwrthdröydd 300W (tonnau roddai'r pur) Rheolydd tâl haul: 12V 15A 2 x AC allbynnau: gall addasu soced math 5 x 12V DC allbwn andamp; 2 x USB 5V (1500mA) AC math: 110V/220V/230V 50Hz / 60Hz : Haul ar godi tâl 6.5 oriau'r (golau'r haul effeithlonrwydd) Mesur cynnyrch: System box:L450*W230*H430mm.Weight:41KG Solar Panel: L1120*W678*H35mm.Weight:12.5KG | ![]() |
Model: ISS500P-100 Data technegol: Paneli solar: DC 18V 100W * 2pcs(poly) Batri: 100AH 12V (arwain asid) Gwrthdröydd: gwrthdröydd 500W (tonnau roddai'r pur) Rheolydd tâl haul: 12V 15A 2 x AC allbynnau: gall addasu soced math 5 x 12V DC allbwn andamp; 2 x USB 5V (1500mA) AC math: 110V/220V/230V 50Hz / 60Hz : Haul ar godi tâl 4.2 oriau'r (effeithlonrwydd golau'r haul) Mesur cynnyrch: System box:L450*W230*H430mm.Weight:45KG Solar Panel: L1120*W678*H35mm.Weight:12.5KG*2pcs | ![]() |
Warant:
Cynhyrchion | Gwarant | Gwasanaeth bywyd |
Peiriant Prif | 2 flynedd | Mwy na 10 mlynedd |
Batri | 1 flwyddyn | 2-3 blynedd |
Solar panel | 5 mlynedd | 20-25 mlynedd |
Andamp deunydd pacio; Cyflawni:
Pecyn | System blwch | 520 * 290 * 520 mm |
Solar panel | 1130 * 688 * 45 mm | |
20GPcontainer | 230sets (ISS300P-65 / ISS300P-80), 270sets (ISS500P-100) | |
40HQ cynhwysydd | 520sets (ISS300P-65 / ISS300P-80), 560sets (ISS500P-100) | |
Fanw cyflenwils | Gludo yn 15 40days ar ôl talu (yn dibynnu ar faint) |
Model: ISS1000P-110 Data technegol Solar Panel: 200W(poly) DC 18V Batri: 12V 55AH * 2pcs (arwain asid) Gwrthdröydd: gwrthdröydd 500W (tonnau roddai'r pur) Rheolydd tâl haul: 24V 20A 2 x AC allbynnau: gall addasu soced math 5 x 12V DC allbwn andamp; 2 x USB 5V (1500mA) AC math: 110V/220V/230V 50Hz / 60Hz Haul godi tâl amser: 7 awr (effeithlonrwydd golau'r haul) Mesur cynnyrch System box:L540*W260*H480mm.Weight:52KG Solar Panel: L1120*W678*H35mm.Weight:14.5KG | ![]() |
Warant:
Cynhyrchion | Gwarant | Bywyd |
Peiriant Prif | 2 flynedd | Mwy na 10 mlynedd |
Batri | 1 flwyddyn | 2-3 blynedd |
Solar panel | 5 mlynedd | 20-25 mlynedd |
Andamp deunydd pacio; Cyflawni:
Pecyn | System blwch | 700 * 390 * 690 mm |
Solar panel | 1630 * 740 * 50 mm | |
20GPcontainer | 115sets | |
40HQ cynhwysydd | 240sets | |
Fanw cyflenwils | Gludo yn 15 40days ar ôl talu (yn dibynnu ar faint) |
Andamp llwyth; gweithio awr:
Llwyth | ISS300P-65 | ISS300P-80 | ISS500P-100 | ISS1000P-110 |
Bylbiau LED 1 * 3W | 125 130hours | 160 170hours | 200 210hours | 220-230hours |
Bylbiau LED 2 * 3W | 58-65 awr | oriau 80-85 | oriau 100-105 | oriau 110-115 |
Bylbiau LED 1 * 5W | 75-80 o oriau | 90-100 awr | oriau 120-130 | oriau 132-140 |
2 * 5W bylbiau | 35-40 awr | 45-50 awr | oriau 60-65 | Oriau 66-70 |
1 * 15W DC TELEDU | 25-30 awr | 30-35 awr | 40-45 awr | 44-50 awr |
1 * 15W DC ffan | 25-30 awr | 30-35 awr | 40-45 awr | 44-50 awr |
Ffan AC 1 * 60W | 6-8 awr | 8-10 awr | oriau 10-11 | 11-12 awr |
1 * 300W CA TELEDU | 1-1.5 awr | 1-1.5 awr | 2-2.5 awr | 2-2.5 awr |
1 * CA 150W | 2-3 awr | 3-4 awr | 4-4.5 awr | 4-4.5 awr |
1 * 130W AC oergell | / | / | 4-5 awr | 5 5.5 awr |
OEM/greiddiol i'r gwaith sydd ar gael:
Cynigia'r Inyan Solar cwsmeriaid gwahanol systemau solar yn seiliedig ar eu hanghenion ynni. Rydym yn credu bod ynni adnewyddadwy
Ateb Thebest ar gyfer cartrefi oddi ar y grid, fel yn fwy diogel, yn lanach ac yn fwy cynaliadwy na ei dewisiadau eraill yn lle tanwydd ffosil.
Ddweud gorau ein gofynion ac amrediad prisiau ydych awydd, bydd llachar eich cynnyrch perfformiad yn erbyn eich cyllideb.
Os ydych chi angen system ynni'r cartref ansawdd talu wrth fynd, croeso i brynu system ynni'r cartref disgownt talu wrth fynd â bris rhesymol gan ein ffatri. Fel gwneuthurwr proffesiynol a cyflenwr, ein harfogi â thechnoleg uwch eich gwasanaethu yn well.
Tagiau poblogaidd: system ynni'r cartref talu wrth fynd, gwneuthurwr, cyflenwyr, ffatri, pris, disgownt, brynu, technoleg
Anfon ymchwiliad